군포시노인복지관수의계약 내역 공개
등록일 : 24-01-17 14:48
조회 : 444
군포시노인복지관에서는 2023년 12월 15일에 진행된 수의계약 건에 대해 공개합니다.
❴시설안전점검 및 유지관리 계약❵
사업명 | 계약업체 | 계약금액 | 계약기간 | 사업자주소 |
보안(무인)경비 | 에스원 | 4,554,000 | 2024.01.01.~ 2024.12.31 | 서울시 중구 세종대로 7길 25 |
전산유지관리 | 나무테크 | 3,960,000 | 경기도 안양시 동안구 경수대로 721번길 5 | |
전기안전관리 | 서광안전 컨설팅 | 3,300,000 | 경기도 고양시 덕양구 화정로 53-1 | |
승강기안전관리 | 신화 엘리베이터 | 1,716,000 | 경기도 군포시 산본로 225 103호 | |
소방안전관리 | LH방재 | 1,848,000 | 경기도 안양시 덕천로152 25 | |
소독(방재) | 세스코 | 1,800,000 | 서울시 강동구 상일로10길 46 |
※ 수의계약사유 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 및 시행령 제25조 1항 5호